Streckenrekorde beim Starzachlauf
seit 2024 neuer Streckenverlauf 10,7km
2001 (bis 2023) Strecke 11,2km
Männer
Benjamin Pfrommer (LG Calw) in 37:14 Min (2024)
Stefan Hettich (TSV Gomaringen) in 36:52 Min (2016)
Frauen
Leonie Riester (LAV Stadtwerke Tübingen in 48:46 Min (2024)
Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) in 40:42 Min (2023)
Sieger der vergangenen Jahre
Männer |
||
2024 | Benjamin Prommer (LG Calw) | 37:14 |
2023 | Felix Otto (Post-SV Tübingen) | 38:04 |
2022 | Tobias Giering (LG farbtex Nordschwarzwald) | 40:25 |
2019 | Daniel Noll (TSV Glems tun2gether) | 27:15 |
2018 | Stefan Hettich (TSV Gomaringen) | 38:13 |
2017 | Tobias Giering (LG farbtex Nordschwarzwald) | 39:10 |
2016 | Stefan Hettich (TSV Gomaringen) | 36:52 |
2015 | Stefan Hettich (TSV Gomaringen) | 37:11 |
2014 | Tobias Giering (LG farbtex Nordschwarzwald) | 38:49 |
2013 | Tobias Giering (LG farbtex Nordschwarzwald) | 38:00 * |
2012 | Tobias Giering (LG badenova Nordschwarzwald) | 38:43 |
2011 | Daniel Hummel (LAV asics Tübingen) | 37:55 |
2010 | Markus Giering (LG badenova Nordschwarzwald) | 37:39 * |
2009 | Markus Giering (LG badenova Nordschwarzwald) | 38:28 |
2008 | Tobias Giering (LG badenova Nordschwarzwald) | 38:24 |
2007 | Tobias Giering (LG badenova Nordschwarzwald) | 38:45 |
2006 | Kim Bauermeister (LG badenova Nordschwarzwald) | 38:08 |
2005 | Werner Bauknecht (LAV asics Tübingen) | 38:36 |
2004 | Markus Ruopp (SV Ohmenhausen) | 38:46 |
2003 | Markus Ruopp (SV Ohmenhausen) | 38:38 |
2002 | Daniel Kittel (LAV asics Tübingen) | 39:15 |
2001 | Klaus Dieter Boß (SC Onstmettingen) | 38:19 |
Frauen |
|
|
2024 | Leonie Riester (LAV Stadtwerke Tübingen) | 48:46 |
2023 | Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) | 40:42 |
2022 | Meike Zimmermann (TV Rottenburg) | 47:10 |
2019 | Franziska Pfeifer (LG Region Karlsruhe) | 47:11 |
2018 | Lisa Janko (Laufladen Tübingen) | 47:25 |
2017 | Judith Wagner (LT Starzach) | 44:52 |
2016 | Judith Wagner (LT Starzach) | 46:01 |
2015 | Julia Jahr (TG Schömberg) | 44:47 |
2014 | Anja Beranek (SV Engel/Kayh) | 44:01 |
2013 | Judith Wagner (LT Starzach) | 43:41 * |
2012 | Judith Wagner (LT Starzach) | 43:52 |
2011 | Judith Wagner (LT Starzach) | 44:25 |
2010 | Sabine Österle (Laufsport Hirning Tübingen) | 41:55 * |
2009 | Diana Hubert (Rangendingen/Höfendorf) | 49:48 |
2008 | Judith Wagner (LT Starzach) | 45:36 |
2007 | Britta Müller (VfL Freudenstadt) | 44:07 |
2006 | Mira Glocker (TV Oberndorf / LAV asics Tübingen) | 40:52 |
2005 | Judith Wagner (LT Starzach) | 47:36 |
2004 | Britta Müller (VfL Freudenstadt) | 45:23 |
2003 | Resi Zepf (LT Mössingen) | 47:38 |
2002 | Sylke Schmitz (TSV Kiebingen) | 44:31 |
2001 | Simone Erdzack (OSC Berlin) | 45:34 |
* Strecke leicht geändert und um ca 200m verkürzt wegen Waldarbeiten