Datum | Bezeichnung | Strecken | Homepage |
DEZEMBER | |||
01.12.12 | Adventslauf | 1,5/5,9/10,6 km | |
09.12.12 | LBS-Nikolauslauf Tübingen | HM | |
16.12.12 | Dornstetter Adventsauf | 0,4/1,1/2,2/6,6km | |
31.12.12 | Silvesterlauf Fluorn-Winzeln | 2,8/6,4 km | |
JANUAR | |||
06.01.13 | Grafenauer
Dreikönigslauf (2.Lauf Winterlaufserie Kreis Böblingen) | http://www.winterlaufserie-bb.de/ | |
12.01.13 | 1. Wertungslauf
ALB-GOLD-Winterlaufcup | 2/5/10 km | |
26.01.13 | 2. Wertungslauf
ALB-GOLD-Winterlaufcup | 2/5/10 km | |
FEBRUAR | |||
09.02.13 | 3. Wertungslauf
ALB-GOLD-Winterlaufcup | 1,2/5/10 km | |
17.02.13 | Sindelfinger Glaspalast-Waldlauf (3.Lauf Winterlaufserie Kreis Böblingen) | 500-1500 m/ 10 km | |
23.02.13 | 4.Wertungslauf
(Finale) ALB-GOLD-Winterlaufcup (Alb Gold Zentrum Trochtelfingen) | 2/5/10 km | http://www.alb-gold.de/ |
MÄRZ | |||
03.03.13
| BaWü
Crossmeisterschaften Bruchhausen | http://www.wlv-sport.de/ | |
09.03.13
| DM
Crossmeisterschaften Dornstetten | http://www.wlv-sport.de/ | |
17.03.13 | Magstadtlauf (4.Lauf Winterlaufserie Kreis Böblingen | http://www.winterlaufserie-bb.de/ | |
23.03.13 | Hermann-Hesselauf Calw | 5km/10km | www.calwer-laeufe |
23.03.13 | Kiebinger Osterlauf (1. Lauf Volksbank-Raiffeisenbank-Cup) | 2,5/5.7/10km, 10km Walking | http://www.tsv-kiebingen.de/
|
April | |||
13.04.13 | BaWü
Langstreckenmeisterschaften Köngen | http://www.wlv-sport.de/ | |
14.04.13 | Frühjahrsvolkslauf Reutlingen-Ohmenhausen | 10/2,2 km/ 8km NW | http://www.svo-fruehjahrslauf.de/ |
20.04.13 | Herrenberger Frühlingslauf | 10,3 und 1,3 | http://www.fruehlingslauf.de/ |
27.04.13 | BaWü Strassenlauf & |
| |
MAI | |||
04.05.13 | Kirschblütenlauf Kayh | 0,4-1 km/3,8 + 14,2 km | |
05.05.13 | Heilbronner Trollinger-Marathon | M/HM | |
12.05.13 | Internationaler Schluchseelauf | 18,4km 11/18km | http://www.schluchseelauf.com/ |
12.05.13 | Sindelfinger Werkstadtlauf | 5/10 km | |
18.05.13 | Dußlinger
Hannesle-Lauf (3. Lauf Volksbank-Raiffeisenbank-Cup) | 3,7/4,9/10,1 km | http://www.vr-cup.de/ |
JUNI | |||
08.06.13 | Holzgerlinger
Waldtrail (2. WL Schönbuch-Cup) | 200-200m/5/10 km | http://www.schoenbuch-cup.de/ |
22.-23.06.13 | BaWü
Meisterschaften Aktive | http://www.wlv-sport.de/ | |
22.06.13 | Stuttgart-Lauf | gem. Ausschr. | www.stuttgart-lauf.de |
29.06.13 | Süddeutsche
Meisterschaften Aktive - Regensburg | http://www.wlv-sport.de/ | |
JULI | |||
06.07.13 | Reutlinger Altstadtlauf | 1,5/2,5/10 km | |
13.07.13 | Oberndorfer Pfaffenberglauf | 2,2/5/6,7 km | http://www.svoberndorf.de |
21.07.13 | Kusterdinger Hornissenlauf | 2/5,5/10 km | |
21.07.13 | Böblinger
Stadtlauf. (3. WL Schönbuch-Cup) | 10
km/div. Str. | http://www.schoenbuch-cup.de/ |
27.07.13 | Aidlinger
Cross Festival (4. WL Schönbuch-Cup) | 10km/Kinderläufe | |
AUGUST | |||
SEPTEMBER | |||
07.09.13 | Dagersheimer Waldlauf. | 5/10 km | |
15.09.13 | Tübinger Stadtlauf | 5/ 7,5 km | |
21.09.13 | DM
10km Straße Bobingen | 10km | http://www.wlv-sport.de/ |
29.09.13 | Hirschauer Spitzberglauf | 2,4/6,4/13,1 km | |
OKTOBER | |||
03.10.13 | "Rund um Bronnweiler" | 10 km / 6,2km NW | |
06.10.13 | Schönbuchlauf -Der 25 km Herbstklassiker- | 25 km | http://www.schoenbuchlauf.de/ |
12.10.13 | Loßburger Waldlauf | 4,3/10,3 km | |
12.10.13 | Kuppinger Mondfängerlauf | 10/ 6.6 km | |
27.10.13 | Starzachlauf | 1/2,4/5,1/11,2 km | |
NOVEMBER | |||
02.11.13 | Junginger Volkslauf | 12 km | |
10.11.13 | Int. Hohenzollern-Berglauf | 8km/HD 365 m | |
16.11.13
| BaWü
Waldlaufmeisterschaften Waldorf | http://www.wlv-sport.de/ | |
DEZEMBER | |||
01.12.13 | Adventslauf | 1,5/5,9/10,6 km | |
08.12.13 | LBS-Nikolauslauf Tübingen | HM | |
22.12.13 | Dornstetter Adventsauf | 0,4/1,1/2,2/6,6km | |
31.12.13 | Silvesterlauf Fluorn-Winzeln | 2,8/6,4 km |