25. Schluchseelauf

Bei nahezu idealen Läufertemperaturen konnte unsere Lauftruppe den landschaftlich sehr schönen Lauf um den Schluchsee unter die Laufschuhe nehmen. Bei allen Läuferinnen und Läufern konnte man nach dem Zieleinlauf große Zufriedenheit feststellen, denn offensichtlich war es jedem gelungen, seine Ziele in diesem Lauf zu erreichen. Schnellster Läufer unseres Lauftreffs war Reinhold Faiss, der die Strecke von 18,4km in der sehr guten Zeit von 1:17:21 Std zurücklegte. Damit landete er auf dem 126. Gesamtrang (Platz 23 in AK 45).

Hier die weiteren Ergebnisse unserer Läufer:

266 54 1625 » Bronner, Bernhard (DEU)
LT Starzach 45 01:22:04 01:21:27
623 135 370 » Dettling, Egon (DEU)
LT Starzach 45 01:30:46 01:28:01
126 23 291 » Faiss, Reinhold (DEU)
LT Starzach 45 01:17:55 01:17:21
933 42 4246 » Hertkorn, Monika (DEU)
LT Starzach 55 02:14:02 02:06:06
388 59 1542 » Hertkorn, Rebekka (DEU)
LT Starzach HK 01:52:52 01:44:55
469 47 4247 » Schmid, Silvia (DEU)
LT Starzach 50 01:55:31 01:47:34
916 167 4690 » Tauster, Heike (DEU)
LT Starzach 40 02:07:16 02:04:47
748 9 1350 » Veith, Werner (DEU)
LT Starzach 60 01:31:49 01:29:20
1938 261 305 » Wagner, Dieter (DEU)
LT Starzach 50 01:52:54 01:45:22
400 38 4695 » Wagner, Regina (DEU)
LT Starzach 50 01:52:54 01:45:21

.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.